Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-10-04
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z MAGAZYNU MO-8 ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.
Zamawiający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice, Polska, NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367, BDO 000002098, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, wpisana do rejestru przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536267, Kapitał zakładowy 2.046.049.500,00 zł.Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Artur Kukułowicz, tel. 48 614 14 04, Mariusz Maciąg tel. 48 611 59 63.
1. Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. wg poniższego wykazu
Lp. | Kod odpadu | Nazwa | Ilość [Mg] |
1 | 06 03 15* | tlenki metali zawierające metale ciężkie (adsorbent) | 0,150 |
2 | 06 03 16 | tlenki metali i inne niewymienione w kodzie 06 03 15 | 0,620 |
3 | 06 04 04* | odpady zawierające rtęć | 0,067 |
4 | 07 01 04* | rozpuszczalniki organiczne z przemywania | 0,694 |
5 | 07 02 99 | odpady z gumy | 14,845 |
6 | 07 07 99 | odpady przemysłu chemii organicznej i inne nie wym. odpady | 0,024 |
7 | 08 01 11* | odpady farb i lakierów | 0,121 |
8 | 08 04 10 | odpadowe kleje i szczeliwa | 0,300 |
9 | 10 01 25 | piryty | 200,252 |
10 | 12 01 13 | odpady spawalnicze | 0,080 |
11 | 12 01 17 | odpady poszlifierskie | 8,728 |
12 | 13 08 99* | inne niewymienione oleje | 0,596 |
13 | 15 01 10* | opakowania zawierające pozost. subst. niebezp. | 3,674 |
14 | 15 01 11* | opakowania z metali, aerozole | 0,160 |
15 | 15 02 02* | czyściwo zużyte zaolejone, zużyte filtry | 24,325 |
16 | 15 02 03 | ubrania robocze i ochronne | 1,612 |
17 | 16 01 03 | zużyte opony | 0,268 |
18 | 16 02 11* | zużyte urządzenia zawierające freony | 0,700 |
19 | 16 02 13* | wyłączniki 6 kV (z zawartością gazu SF6 w ilości ok. 58 kg) | 8,360 |
20 | 16 02 14 | zużyte urz. inne niż 16 02 09 do 16 02 13 (elektrody chem) | 0,014 |
21 | 16 03 04 | nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 15,606 |
22 | 16 03 05* | chemikalia organiczne zaw. nieb. Elementy | 0,526 |
23 | 16 05 06* | odpady chemikaliów i ich mieszaniny | 0,070 |
24 | 16 05 07* | chemikalia nieorganiczne | 0,044 |
25 | 16 05 08* | chemikalia organiczne | 0,016 |
26 | 16 06 05 | inne baterie i akumulatory | 0,062 |
27 | 16 07 08* | odpady zawierające ropę naftową, mazut | 0,497 |
28 | 17 01 03 | odpady materiałów ceramicznych | 0,136 |
29 | 17 01 07 | zmieszane odpady gruzu, betonu itp. | 58,157 |
30 | 17 02 01 | drewno odpadowe | 32,836 |
31 | 17 02 02 | odpady ze szkła | 0,916 |
32 | 17 02 03 | odpady z tworzyw sztucznych | 3,300 |
33 | 17 06 04 | materiały izolacyjne, wełna, styropian | 2,392 |
34 | 19 08 01 | skratki z oczyszczalni | 2,300 |
35 | 19 08 02 | piasek z oczyszczalni | 11,180 |
36 | 19 09 01 | skratki | 10,810 |
37 | 19 09 05 | żywice jonowymienne (masa jonitowa) | 0,078 |
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do zagospodarowania ilości odpadów w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie zagospodarowana ilość odpadów może ulec zmianie -10% +50% w stosunku do ilości określonej w tabeli powyżej.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 37).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mail: mariusz.maciag@enea.pl, artur.kukulowicz@enea.pl
5. Termin realizacji: do 40 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym powiadomieniu o możliwości odbioru odpadu/ów.
6. Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
7. Warunki uczestnictwa w postępowaniu: jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena na każdą pozycję odpadu.
9. Termin i miejsce składania ofert.
9.1. Termin: do dnia 15.10.2024 r. do godz. 11.00
9.2. Miejsce składania ofert:
9.2.1.1 W przypadku składania Oferty elektronicznieFormularz „OFERTA” wraz z wymaganymi dokumentami po uprzedniej rejestracji Wykonawcy należy złożyć na platformie zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
9.2.2. W przypadku składania Oferty w wersji papierowej: Kancelaria Ogólna pok. nr 6 w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
10. Termin i miejsce otwarcia ofert.
10.1. Termin: 15.10.2024 r. godz. 12.00.
10.2. Miejsce: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców..
11. Termin związania ofertą: 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu – polski.
13. Dokumenty terminy i warunki ich uzyskania.
13.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie - jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście (przez kuriera) u Zamawiającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa.
13.2. Wymagane dokumenty, oświadczenia itp. - opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania
w całości lub w części bez podania przyczyn.
15. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | tlenki metali zawierające metale ciężkie (adsorbent) | 0.15 | tona | - | Czytaj | |
2. | tlenki metali i inne niewymienione w kodzie 06 03 15 | 0.62 | tona | - | Czytaj | |
3. | odpady zawierające rtęć | 0.067 | tona | Czytaj | ||
4. | rozpuszczalniki organiczne z przemywania | 0.694 | tona | - | Czytaj | |
5. | odpady z gumy | 14.845 | tona | Czytaj | ||
6. | odpady przemysłu chemii organicznej i inne nie wym. odpady | 0.024 | tona | - | Czytaj | |
7. | odpady farb i lakierów | 0.121 | tona | - | Czytaj | |
8. | odpadowe kleje i szczeliwa | 0.3 | tona | - | Czytaj | |
9. | piryty | 200.252 | tona | Czytaj | ||
10. | odpady spawalnicze | 0.08 | tona | Czytaj | ||
11. | odpady poszlifierskie | 8.728 | tona | Czytaj | ||
12. | inne niewymienione oleje | 0.596 | tona | - | Czytaj | |
13. | opakowania zawierające pozost. subst. niebezp. | 3.674 | tona | Czytaj | ||
14. | opakowania z metali, aerozole | 0.16 | tona | Czytaj | ||
15. | czyściwo zużyte zaolejone, zużyte filtry | 24.325 | tona | - | Czytaj | |
16. | ubrania robocze i ochronne | 1.612 | tona | Czytaj | ||
17. | zużyte opony | 0.268 | tona | Czytaj | ||
18. | zużyte urządzenia zawierające freony | 0.7 | tona | - | Czytaj | |
19. | wyłączniki 6 kV (z zawartością gazu SF6 w ilości ok 58 kg) | 8.36 | tona | - | Czytaj | |
20. | zużyte urz. inne niż 16 02 09 do 16 02 13 (elektrody chem) | 0.014 | tona | Czytaj | ||
21. | nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 15.606 | tona | Czytaj | ||
22. | chemikalia organiczne zaw. nieb. Elementy | 0.526 | tona | - | Czytaj | |
23. | odpady chemikaliów i ich mieszaniny | 0.07 | tona | Czytaj | ||
24. | chemikalia nieorganiczne | 0.044 | tona | - | Czytaj | |
25. | chemikalia organiczne | 0.016 | tona | - | Czytaj | |
26. | inne baterie i akumulatory | 0.062 | tona | - | Czytaj | |
27. | odpady zawierające ropę naftową, mazut | 0.497 | tona | Czytaj | ||
28. | odpady materiałów ceramicznych | 0.136 | tona | Czytaj | ||
29. | zmieszane odpady gruzu, betonu itp. | 58.157 | tona | Czytaj | ||
30. | drewno odpadowe | 32.836 | tona | - | Czytaj | |
31. | odpady ze szkła | 0.916 | tona | Czytaj | ||
32. | odpady z tworzyw sztucznych | 3.3 | tona | Czytaj | ||
33. | materiały izolacyjne, wełna, styropian | 2.392 | tona | - | Czytaj | |
34. | skratki z oczyszczalni | 2.3 | tona | Czytaj | ||
35. | piasek z oczyszczalni | 11.18 | tona | Czytaj | ||
36. | skratki | 10.81 | tona | Czytaj | ||
37. | żywice jonowymienne (masa jonitowa) | 0.078 | tona | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
1. | zdjęcia | 2024-10-03 14:15 |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załącznik nr 1 DO FORMULARZA OFERTA.docx
14283 kB ZapiszZałącznik nr 2 DO FORMULARZA OFERTA.docx
12770 kB ZapiszWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...